Uitslagen
Uitgegeven op 22-03-2014 om 19:06  |  link  |  bewaar  |  print

Zwemclub Normerven
Vijfkamp deel 4 - zondag 23 maart:
6x25 VRIJ Normerven 1.54.82 (Jamie Hoogesteger, Luna Werkhoven, Stella Laterveer,
Robin Bakker, Romy Kuperus, Daphne Pijnacker) (1)
6x50 VRIJ Normerven 3.10.91 (Patrick Kuperus, Bart Wierdsma, Nils Koorn, Job Volkers,
Mariska Boonstoppel) (1)
25 RUG Larissa van Hooff (2) 0.22.24
25 RUG Romy Kuperus (4) 0.22.53
25 RUG Robin Bakker (4) 0.23.06
25 RUG Daphne Pijnacker (5) 0.24.62
25 SCHOOL Daphne Pijnacker (1) 0.22.10
25 SCHOOL Romy Kuperus (2) 0.22.52
25 SCHOOL Robin Bakker (2) 0.23.41
25 SCHOOL Larissa van Hooff (4) 0.25.19*
25 SCHOOL Tim Ooms (5) 0.28.21
25 SCHOOL Jort Peters (10) 0.30.31
25 SCHOOL Celina Pfeijffer (17) 0.35.22
25 VRIJ Tim Ooms (2) 0.19.20*
25 VRIJ Jort Peters (4) 0.20.25*
25 VRIJ Celina Pfeijffer (14) 0.27.12
50 RUG Nils Koorn (1) 0.32.19
50 RUG Bart Wierdsma (3) 0.34.61
50 RUG Job Volkers (1) 0.36.30*
50 RUG Mariska Boonstoppel (2) 0.36.41*
50 RUG Patrick Kuperus (5) 0.40.32
50 RUG Stella Laterveer (1) 0.41.87*
50 RUG Jamie Hoogesteger (2) 0.46.12*
50 RUG Corne Numeijer (5) 0.47.48*
50 RUG Luna Werkhoven (3) 0.50.30*
50 SCHOOL Job Volkers (1) 0.41.47*
50 SCHOOL Mariska Boonstoppel (2) 0.44.92
50 VLINDER Nils Koorn (1) 0.29.25
50 VLINDER Patrick Kuperus (4) 0.33.31
50 VLINDER Bart Wierdsma (5) 0.33.99
50 VRIJ Stella Laterveer (1) 0.35.75
50 VRIJ Jamie Hoogesteger (2) 0.37.94
50 VRIJ Luna Werkhoven (3) 0.42.90
50 VRIJ Corne Numeijer (4) 0.43.19
* Nieuw persoonlijk record


Voetbal Wiron
Zaterdag 22 maart:
Wiron 2 - Kleine Sluis 3 6 – 2
Wieringerwaard B1 - Wiron B1 8 – 3
Wiron D1 - Petten D2 5 – 0
Schagen D5M - Wiron D2M 1 – 3
Dirkshorn F1 - Wiron F1 2 – 3
Zondag 23 maart:
Wiron 1 - DWB 1 0 – 2
VZV 2 - Wiron 2 1 – 0
Wiron 3 - Dirkshorn 3 3 – 2
VIOS-W VR1 - Wiron VR1 4 – 1
Wiron VR2 - Kwadijk VR1 1 - 2
Kijk voor de uitslagen en tussenstanden in de 5e Klasse A op www.hollandsevelden.nl.


Voetbal Succes
Zaterdag 22 maart:
Succes F2 - Geel Zwart 30 F1 10 – 3
Succes F4 - HCSC F4 2 – 6
Succes E1 - Schagen E1 1 – 3
Succes E4 - Dirkshorn E1 2 – 8
Succes E6 - FC Den Helder E9 6 – 0
FC Den Helder F6 - Succes F3 0 – 7
VZV E1 - Succes E2 1 – 5
VIOS-W E3 - Succes E3 1 – 2
Wieringermeer E3 - Succes E5 4 – 4
Texel 94 D2 - Succes D2 7 – 4
FC Den Helder D6 - Succes D3 1 – 8
Geel Zwart 30 C1 - Succes C1 0 – 3
DWOW C2 - Succes C2 3 – 3
Zondag 23 maart:
Wieringerwaard 1 - Succes 1 1 – 2
Succes 4 - Succes 3 5 – 1
Succes 5 - Wieringerwaard 3 1 – 1
Kleine Sluis 4 - Succes 6 4 – 1
ZAP A1 - Succes A1 3 – 3
Succes B1 - KSV B1 0 – 1
Succes B2 - Spirit'30 B2 5 - 3


Basketbal Break Out ‘88
U12     Break Out   - MBCA              44 – 14
U14 Break Out - JBC 22 - 57
U16 Break Out - BV Spaarndam 34 - 53
Dames Break Out - DIOS 18 - 55
Heren Break Out 2 - A.P.G.S. 56 - 43
Break Out 1 - BC Schrobbelaar 27 – 82


Handbal Tonegido
Zondag 23 maart:
Tonegido DC1 - VVW 't Fortuin DC2 7 – 7
Tonegido/Kleine Sluis HS1 – RKDES 25 – 21


Wironruiters
Indoor dressuurwedstrijd voor paarden - zondag 23 maart:
Paarden klasse B:
Charlotte Bakker met Kashmir 189 en 191 punten
Paarden klasse L1:
Judith Frans met Domana 187 (2e) en 190 (2e) punten
Wendy Vlaming met Vlimmen 185 en 182 punten
Paarden klasse L2:
Karin Baars-Philipsen met Nelis v.d. Alberthoeve 182 en 181 punten
Rianne Uitterdijk met Kartel 191 (1e) en 183 punten
Paarden klasse M1:
Robbert-Jan van den Oord met Kurolus 174 en 174 punten
Ronne Wierdsma met Sorrel Macer 177 en 182 (2e) punten
Lindsey Schuit met Utah S. 179 (2e) en 175 punten


Sjoelclub DAS-RAAK
Dinsdag 11 maart         Score over  Hoogste
14 partijen worp
1 Geert Snakenborg 1651 143
2 Ineke Wagemker 1560 140
3 Grietje de Jong 1542 126
4 Ingrid Konings 1484 127
5 Hieke Koning 1434 124
6 José van Roozendaal 1418 121
7 Janny Mennen 1414 120
8 Joke Visser 1381 122
9 Greet Wijnvoord 1373 109
10 Marina Hille 1323 109
11 Hilda de Kort 1289 112
12 Oktje Staats 791 125 (7 partijen)


Dartsclub Wieringen
Dinsdag 18 maart:
Bas van den Ham - André de Vries 2 – 3
Fedor Keijzer - Bas van den Ham 3 - 1
Jacob Reij - André de Vries 3 - 0
Jeffrey Wierenga - Gerard Kortekaas 3 - 1
Jeffrey Wierenga - Raymond Huizing 1 - 3
Jerry Korderijnk - Béla Reis 1 - 3
Justin Michiels - Jeffrey Wierenga 3 - 0
Leon Schouten - Maurice Bugel 0 - 3
Leon Schouten - André de Vries 0 - 3
Maurice Bugel - Fedor Keijzer 0 - 3
Maurice Bugel - Bart Kaan 1 - 3
Peter den Broeder - Bas van den Ham 1 - 3
Peter den Broeder - Fedor Keijzer 2 - 3
Peter Hijlkema - Jerry Korderijnk 1 - 3
René Mulder - Peter den Broeder 3 - 1
René Mulder - Bart Kaan 0 - 3
Robert Beer - Gerard Kortekaas 1 - 3
Robert Beer - Raymond Huizing 0 - 3
Roel Kostwinder - Peter Hijlkema 3 - 0
Sander Reij - Jacob Reij 0 - 3
Sander Reij - Roel Kostwinder 3 - 0
Sander Reij - Béla Reis 1 - 3
Theo de Reus - René Mulder 1 - 3
Theo de Reus - Justin Michiels 3 – 2
180-ers: geen - Hoogste finish: René Mulder 92
(advertentie)
(advertentie)
Occasions
Toyota Yaris Cross 1.5 HEV 130 full options ash grey
€ 36.995,-

Toyota RAV 4 2.5 Hybrid Black Edition
€ 25.995,-

Algemeen nieuws: