Onderlinge Turnwedstrijden bij GV WieringenUitgegeven op 23-08-2012 om 14:30 |
link |
bewaar |
printHIPPOLYTUSHOEF - Net voor de Zomervakantie stond voor de Turnsters van GV Wieringen nog een Turnkamp op het Programma. Het was een weekend vol leuke activititeiten met een een overnachting in de Gymzaal aan de Belterlaan. Tijdens dit weekend werd om 9.00 uur gestart met de Jaarlijkse Onderlinge Turnwedstrijden voor de Tursters.
Tijdens de wedstrijd lieten de 52 Turnsters van GV Wieringen hun oefeningen zien aan jury en publiek
Rond 12.00 uur was het tijd voor de uitslag.
Groep 1: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Esther de Jongh 12,60 12,30 13,20 12,60 50,700 1
Amy den Das 12,20 11,30 11,50 11,50 46,500 2
Lucinda de Vries 12,00 10,60 12,10 11,40 46,100 3
Shantie Haak 11,40 11,10 12,00 11,10 45,600 4
Manon Cornelissen 13,40 13,30 13,80 13,60 54,100 1
Maud Bakker 13,30 13,50 13,20 13,90 53,900 2
Lindsey Bakker 12,60 13,80 12,90 14,10 53,400 3
Groep 2: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Noa Schouten 8,60 8,80 7,50 8,90 33,800 1
Ankie de Bot 9,00 7,80 8,00 9,00 33,800 1
Jente Dekker 7,60 7,50 7,80 8,50 31,400 3
Anne-Mae Krikke 8,00 7,30 7,00 8,70 31,000 4
Amber Speur 8,60 7,10 7,30 7,70 30,700 5
Sanne Dijkstra 7,70 9,30 6,50 8,10 28,600 6
Groep 3: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Daphne Hoes 11,30 10,70 12,00 11,20 45,200 1
Marianne Sluiter 10,40 10,90 10,10 11,40 42,800 2
Daniëlle de Groote 12,00 9,70 9,00 10,90 41,600 3
Lieke Lont 13,10 11,60 13,70 12,70 51,100 1
Femke Haenen 12,50 12,10 12,00 12,90 49,500 2
Romy Speur 12,00 10,80 11,90 12,30 47,000 3
Jaylisha Uythof 12,00 11,30 11,00 12,40 46,700 4
Groep 4: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Kristel de Jongh 13,10 12,30 13,20 13,60 52,200 1
Elisa Buijse 12,90 12,10 12,80 13,70 51,500 2
Tamara Oversteeg 12,70 10,90 13,10 13,30 50,000 3
Karoline Doorman 0,00 0,00 11,80 0,00 11,800 4
Tess van den Oord 13,30 11,70 12,90 13,20 51,100 1
Emma Dekker 12,70 12,30 13,10 12,90 51,000 2
Groep 5: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Sanne Langedijk 10,40 11,10 10,30 11,30 43,100 1
Ilona Vrolijk 10,40 10,50 9,80 11,30 42,000 2
Nelleke du Pau 11,00 10,30 9,80 10,85 41,950 3
Esmee de Haan 10,00 10,70 10,10 11,00 41,800 4
Nathasja Metselaar 12,20 9,80 8,70 10,85 41,550 5
Marije Raven 9,00 6,40 8,90 10,75 35,050 6
Corline van Yperen 0,00 6,80 9,80 11,10 27,700 7
Groep 6: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Luna Hoep 8,80 7,00 8,00 8,30 32,100 1
Kiara de Maagt 8,50 7,50 7,50 8,50 32,000 2
Camila Kater 8,00 8,00 7,00 8,70 31,700 3
Keyana Uythof 7,00 7,00 7,00 7,00 28,000 4
Groep 7: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Anika Dick 12,00 11,40 12,20 11,85 47,450 1
Anouk Vrolijk 12,00 11,90 11,90 11,45 47,250 2
Silvia Klungers 11,20 11,10 11,80 12,20 46,300 3
Lisanne Meijer 11,60 10,90 10,20 11,95 44,650 4
Fleur de Groote 11,90 11,30 12,10 11,85 47,150 1
Anouk Tijsen 13,70 13,50 12,30 13,30 52,800 1
Karin van der Vliet 13,30 12,90 13,10 12,70 52,000 2
Sarah van den Oord 13,30 12,50 11,50 13,10 50,400 3
Groep 8: Sprong Brug Balk Vloer Totaal Pl
Tatum Vermaning 12,10 12,80 12,70 13,30 50,900 1
Iris Dijkstra 12,90 12,20 12,70 12,80 50,600 2
Roos van Hest 12,00 13,10 11,40 13,00 49,500 3
Nikee Luik 12,60 13,60 12,80 13,70 52,700 1
Senna Drent 12,90 12,90 10,50 13,40 49,700 2