Béla Reis - Dave Gangelhof | 0 - 3 |
Gerard van den Berg - Béla Reis | 3 - 0 |
Jerry Korderijnk - Theo de Reus | 3 - 0 |
Marco Scholten - Dave Gangelhof | 2 - 3 |
Mark Smit - Ronald van der Weide | 3 - 0 |
Nick Lont - Robert Beer | 3 - 2 |
Pieter Rozenhart - Dave Gangelhof | 3 - 0 |
Pieter Rozenhart - René Sloothaak | 2 - 3 |
René Sloothaak - Nick Lont | 3 - 0 |
Robert Beer - Simon Kooij | 0 - 3 |
Robert Beer - Mark Smit | 0 - 3 |
Ronald van der Weide - Marco Scholten | 3 - 2 |
Simon Kooij - Jerry Korderijnk | 3 - 2 |
Theo de Reus - Thijs van der Horst | 0 - 3 |
Thijs van der Horst - Gerard van den Berg | 3 - 0 |
Hoogste finish: Simon Kooij (96) |
180-ers: - |